Locação Analisador de Energia Fluke 435
Simulador de Frete
- Calcular freteMAIS INFORMAÇÕES
- Locação para 7 Diárias.
- Após a contratação do serviço será enviado imediatamente um contrato de locação, o equipamento só será liberado mediante o envio do contrato devidamente assinado.
- O valor do serviço é apenas para 7 diárias, caso o contratante ultrapasse os dias contratados será cobrado o valor de cada diária mais 5% de multa por dia ultrapassado. O tempo que instrumento fica no transporte não é contabilizado como diária. Caso o contratante não utilize os 7 dias, não será ressarcido nenhuma diária, pois o equipamento ficou reservado para os dias contratados, impossibilitando de fechar outras locações.
- Acessórios, informações complementares, dados do equipamento e etc são informado via contrato de locação.
- Atenção: Antes de realizar a compra, entre em contato conosco para verificar a disponibilidade do aparelho, quantidade, contrato e etc.
Observação: Imagem meramente ilustrativa.
- Para contratação de locações Diárias, Quinzenais ou Mensais, entrar em contato pelo nosso televendas: (11) 3919-4406 ou pelo Whatsapp (11)98346-7273
Modelo | Faixa de medição | Resolução | Exatidão | |
Vrms (CA+CC) | 434-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,1 V | ± 0,1% de tensão nominal1 |
435-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,01 V | ± 0,1% de tensão nominal1 | |
Vpk | 1 Vpk até 1.400 Vpk | 1 V | 5% da tensão nominal | |
Fator de Crista (CF) de Tensão | 1,0 > 2,8 | 0,01 | ±5% | |
Vrms½ | 434-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,1 V | ± 1% da tensão nominal |
434-II e 435-II | 0,1 V | ± 0,2% da tensão nominal | ||
Vfund | 434-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,1 V | ± 0,5 % da tensão nominal |
435-II | 0,1 V | ± 0,1 % da tensão nominal | ||
Amperes (precisão excluindo a precisão da sonda) | ||||
Amperes (CA+CC) | i430-Flex 1x | 5 A até 6.000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens |
i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
1mV/A 1x | 5 A até 2000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
1mV/A 10x | 0,5 A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1 mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
Fator de Crista (CF) Corrente | 1 até 10 | 0,01 | ±5% | |
Amperes½ | i430-Flex 1x | 5 A até 6.000 A | 1 A | ±1% ±10 contagens |
i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ±1% ±10 contagens | |
1mV/A 1x | 5 A até 2000 A | 1 A | ±1% ±10 contagens | |
1mV/A 10x | 0,5 A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ±1% ±10 contagens | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A até 6.000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens |
i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
1mV/A 1x | 5 A até 2000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
1mV/A 10x | 0,5 A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 em 50 Hz nominal | 42,50 Hz a 57,50 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Fluke 434 em 60 Hz nominal | 51,00 Hz a 69,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz | |
Fluke 435 em 50 Hz nominal | 42,500 Hz até 57,500 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |
Fluke 435 em 60 Hz nominal | 51,00 Hz até 69,00 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz |
Fluke EBC290 External Battery Charger for BP290 and BP291
AC285 SureGrip Clipes-jacaré
Fluke TLS430 Cabos de Teste e Clipes Jacaré (4 pretos, 1 verde)
Pinça amperimétrica AC/DC i30s
Sonda de Corrente CA i400s
i5sPQ3, Pinças de Corrente CA de 5 A, pacote com 3
Pinça de Corrente i5S CA
i200s Pinça de corrente CA